728x90
반응형
SMALL
외국인 (당일) | |||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 연기금 | 금투 | |||||||||||||||||||||||||
C | 종목명 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 산업명(대) | 산업명(중) | 산업명(소) | 설명 | 거래대금_순매수 | 거래대금_순매수 | 거래대금_순매수 | 거래대금_순매수 | 거래대금_순매수 | 최근실적 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 3개월 | 1개월 | 7일 | PBR | PER | 배당률 | 배당금 | 공매 | |
039440 | 에스티아이 | 550,908 | 604,963 | 54,055 | 19,276,354,600 | 21,291,772,600 | 2,015,418,000 | 반도체 | 반도체_설비장비 | 화학물질중앙공급장치(C.C.S.S) | 화학물질중앙공급장치(C.C.S.S) | 4,582,945,250 | -3,878,579,000 | -660,493,100 | 1,284,129,850 | 31,537,000 | 컨상 | 30.20 | 187.30 | 84.80 | 1.82 | 13.46 | 0.93 | ₩250 | #N/A | ||||
045100 | 한양이엔지 | 163,026 | 250,116 | 87,090 | 3,065,266,670 | 4,690,225,820 | 1,624,959,150 | 반도체 | 반도체_설비공사 | 반도체/디스플레이 특수 유틸리티 설비 및 유지보수 | 반도체/디스플레이 특수 유틸리티 설비 및 유지보수 | 38,077,320 | -40,235,960 | -315,260 | #N/A | 261,670 | 58.30 | 78.20 | 74.90 | 0.58 | 3.95 | 3.75 | ₩600 | #N/A | |||||
029460 | 케이씨 | 93,808 | 117,752 | 23,944 | 2,304,643,150 | 2,875,006,650 | 570,363,500 | 반도체 | 반도체_설비장비 | Gas/Chemical 공급장치 등 | Gas/Chemical 공급장치 등 | -160,700,850 | -214,495,550 | 319,907,300 | 322,710,950 | -2,565,450 | 15.10 | 11.10 | 적전 | 0.36 | 2.59 | 1.67 | ₩350 | #N/A | |||||
053080 | 케이엔솔 | 534,371 | 536,729 | 2,358 | 10,931,321,930 | 11,017,783,100 | 86,461,170 | 반도체 | 반도체_설비공사 | 산업용 클린룸 및 드라이룸 | 산업용 클린룸 및 드라이룸 | 623,352,310 | -633,341,800 | 210 | #N/A | 210 | 턴어 | 19.00 | 12.90 | 48.60 | 1.29 | 12.85 | 1.90 | ₩300 | #N/A | ||||
159010 | 아스플로 | 89,852 | 97,069 | 7,217 | 1,034,808,010 | 1,110,572,200 | 75,764,190 | 반도체 | 반도체_설비장비 | 반도체용 가스 이동장치 | 반도체용 가스 이동장치 | 59,515,910 | -56,235,890 | -2,712,510 | #N/A | -2,712,510 | 10.40 | 적전 | 적전 | 2.45 | 14.79 | 0.00 | ₩0 | #N/A | |||||
054940 | 엑사이엔씨 | 44,039 | 64,607 | 20,568 | 36,243,667 | 53,267,439 | 17,023,772 | 반도체 | 반도체_설비공사 | Clean Room(설비공사 등) | Clean Room(설비공사 등) | -798,226 | 881,626 | #N/A | #N/A | #N/A | -11.10 | -62.40 | -44.80 | 0.46 | 3.74 | 0.00 | ₩0 | #N/A | |||||
264660 | 씨앤지하이테크 | 99,949 | 102,018 | 2,069 | 1,456,839,610 | 1,470,106,700 | 13,267,090 | 반도체 | 반도체_설비장비 | 화학물질중앙공급장치(C.C.S.S) | 화학물질중앙공급장치(C.C.S.S) | 70,709,640 | -54,969,470 | -14,960 | -1,020 | -13,940 | -62.00 | -98.10 | -38.00 | 1.12 | 6.13 | 3.95 | ₩500 | #N/A | |||||
010400 | 우진아이엔에스 | 1,590 | 1,135 | -455 | 7,591,715 | 5,445,270 | -2,146,445 | 반도체 | 반도체_설비장비 | 오염된 공기를 배출하는 불소수지 코팅덕트 | 오염된 공기를 배출하는 불소수지 코팅덕트 | 258,570 | -196,400 | -139,490 | #N/A | -139,490 | 턴어 | -3.50 | 적지 | -90.50 | 0.38 | - | 0.00 | ₩0 | #N/A | ||||
083550 | 케이엠 | 15,176 | 11,449 | -3,727 | 69,912,620 | 53,221,135 | -16,691,485 | 반도체 | 반도체_설비장비 | Clean Room(소모품 등) | Clean Room(소모품 등) | 7,844,240 | -8,087,420 | #N/A | #N/A | #N/A | 5.00 | 적전 | 적전 | 0.40 | 6.90 | 1.09 | ₩50 | #N/A | |||||
348350 | 위드텍 | 7,278 | 3,358 | -3,920 | 64,047,880 | 29,732,940 | -34,314,940 | 반도체 | 반도체_설비장비 | AMCs 모니터링 시스템 or FAB 오염 모니터링 시스템 | AMCs 모니터링 시스템 or FAB 오염 모니터링 시스템 | 16,956,260 | -16,956,260 | #N/A | #N/A | #N/A | 128.10 | 흑전 | 흑전 | 0.91 | 8.17 | 1.01 | ₩100 | #N/A | |||||
037350 | 성도이엔지 | 28,462 | 3,361 | -25,101 | 110,328,840 | 13,087,020 | -97,241,820 | 반도체 | 반도체_설비공사 | Clean Room(설비공사 등) | Clean Room(설비공사 등) | 25,245,370 | -25,476,370 | #N/A | #N/A | #N/A | 10.90 | -72.10 | 적전 | 0.22 | 50.19 | 2.55 | ₩100 | #N/A | |||||
011930 | 신성이엔지 | 6,562,011 | 5,774,927 | -787,084 | 15,801,377,250 | 13,792,648,135 | -2,008,729,115 | 반도체 | 반도체_설비공사 | Clean Room(Fan Filter 장비 등) | Clean Room(Fan Filter 장비 등) | 3,392,147,970 | -2,456,955,535 | -871,617,050 | -771,340,505 | 8,097,525 | 턴어 | 33.70 | 흑전 | 230.10 | 1.88 | 11.60 | 0.00 | ₩0 | #N/A |
728x90
반응형
LIST
'한국주식' 카테고리의 다른 글
4월(4/1 ~ 5) 섹터별(게임) 외국인 수급 현황 (0) | 2024.04.07 |
---|---|
4월(4/1 ~ 5) 섹터별(게임) 개인 수급 현황 (0) | 2024.04.07 |
4/5 산업별(바이오) 외국인 수급 현황 (1) | 2024.04.06 |
4/5 산업별(바이오) 연기금 수급 현황 (0) | 2024.04.06 |
4/5 산업별(바이오) 기관 수급 현황 (0) | 2024.04.06 |