본문 바로가기
한국주식

2024. 1. 04 외국인 순매수 종목(헬스케어, 바이오)

by Mark-S 2024. 1. 4.
728x90
반응형
SMALL

금일 외국인 순매수 종목

 

 

005930 삼성전자 4,247,242 4,884,116 636,874 325,165,489,177 374,215,197,277 49,049,708,100 반도체 메모리반도체 DRAM, NAND DRAM, NAND 141,452,128,500 49,049,708,100
035420 NAVER 93,225 197,027 103,802 20,813,491,000 43,991,936,500 23,178,445,500 인터넷 플랫폼 NAVER NAVER -9,368,203,000 23,178,445,500
086520 에코프로 47,607 75,231 27,624 29,906,701,000 47,358,784,000 17,452,083,000 배터리 배터리_소재 양극활물질 및 전구체 양극활물질 및 전구체 -11,673,262,000 17,452,083,000
005935 삼성전자우 473,718 730,741 257,023 29,058,664,764 44,809,149,964 15,750,485,200 #N/A #N/A #N/A #N/A -15,270,945,900 15,750,485,200
003670 포스코퓨처엠 50,342 96,122 45,780 16,653,608,000 31,586,949,500 14,933,341,500 배터리 배터리_소재 음극재 및 내화물 음극재 및 내화물 -5,041,594,500 14,933,341,500
000270 기아 607,189 764,694 157,505 56,160,443,100 70,722,738,100 14,562,295,000 Auto 완성차 완성차 완성차 23,559,881,400 14,562,295,000
207940 삼성바이오로직스 16,560 34,600 18,040 12,740,019,000 26,555,544,000 13,815,525,000 헬스케어 바이오_CMO 바이오의약품 위탁 생산(CMO) 바이오의약품 위탁 생산(CMO) 199,009,000 13,815,525,000
033780 KT&G 82,025 234,011 151,986 7,386,565,500 21,064,961,300 13,678,395,800 음식료 식품_제조 식품제조업: 담배 식품제조업: 담배 -7,241,732,400 13,678,395,800
005490 POSCO홀딩스 70,839 99,707 28,868 33,303,758,000 46,862,737,500 13,558,979,500 기초소재 철강 고로 제강업 고로 제강업 13,626,045,000 13,558,979,500
051910 LG화학 35,148 60,470 25,322 16,903,375,500 29,103,906,000 12,200,530,500 기초소재 석유화학_대형사 기초유분, 합성수지, 화성제품 등 기초유분, 합성수지, 화성제품 등 -1,477,361,000 12,200,530,500
373220 LG에너지솔루션 18,978 43,291 24,313 7,885,806,500 18,002,645,500 10,116,839,000 배터리 배터리셀 2차전지 2차전지 4,094,962,000 10,116,839,000
141080 레고켐바이오 120,423 292,821 172,398 7,207,599,100 17,318,155,600 10,110,556,500 헬스케어 바이오_기술이전 ADC(항체-약물 결합체) ADC(항체-약물 결합체) -4,966,578,400 10,110,556,500
068760 셀트리온제약 146,836 223,557 76,721 18,385,483,300 27,903,229,400 9,517,746,100 헬스케어 제약_완제의약품 (내분비계) 고덱스(간질환치료용제), 램시마(자가면역칠환치료제) (내분비계) 고덱스(간질환치료용제), 램시마(자가면역칠환치료제) -11,315,311,000 9,517,746,100
010950 S-Oil 51,428 175,921 124,493 3,564,640,400 12,168,802,400 8,604,162,000 기초소재 정유 정유 정유 -14,352,728,700 8,604,162,000
005380 현대차 95,781 140,471 44,690 18,225,840,300 26,714,476,000 8,488,635,700 Auto 완성차 완성차 완성차 34,728,505,200 8,488,635,700
055550 신한지주 315,371 529,999 214,628 11,784,357,600 19,806,720,950 8,022,363,350 금융 금융지주 신한은행 신한은행 6,507,206,700 8,022,363,350
011200 HMM 1,328,829 1,679,748 350,919 27,646,922,800 35,091,173,050 7,444,250,250 운송 해운 컨테이너 컨테이너 -4,130,679,900 7,444,250,250
417200 LS머트리얼즈 172,064 318,441 146,377 8,184,204,100 15,211,968,000 7,027,763,900 에너지 신재생_기타 중/대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 중/대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) -9,328,788,800 7,027,763,900
450080 에코프로머티 28,925 60,175 31,250 5,899,285,400 12,462,042,200 6,562,756,800 배터리 배터리_소재 하이니켈 전구체 하이니켈 전구체 -7,866,277,400 6,562,756,800
017670 SK텔레콤 57,763 176,562 118,799 2,855,028,600 8,726,866,050 5,871,837,450 통신 통신 통신3사 통신3사 144,223,200 5,871,837,450
009420 한올바이오파마 133,866 266,992 133,126 5,420,801,250 10,788,519,600 5,367,718,350 헬스케어 제약_완제의약품 (항셍제) 노르믹스정(항생제) (항셍제) 노르믹스정(항생제) 3,611,183,900 5,367,718,350
241560 두산밥캣 72,734 189,447 116,713 3,342,472,100 8,707,296,550 5,364,824,450 기계 건설기계 건설기계 건설기계 1,500,745,050 5,364,824,450
011170 롯데케미칼 20,061 55,182 35,121 2,826,598,200 7,755,759,800 4,929,161,600 기초소재 석유화학_대형사 기초유분, 합성수지, 화성제품 등 기초유분, 합성수지, 화성제품 등 6,392,739,700 4,929,161,600
047810 한국항공우주 159,792 248,026 88,234 8,684,014,800 13,443,910,400 4,759,895,600 방산 방산 방산 방산 -7,698,348,500 4,759,895,600
361610 SK아이이테크놀로지 39,072 93,074 54,002 3,223,950,400 7,669,383,800 4,445,433,400 배터리 배터리_소재 리튬이온 배터리 분리막 리튬이온 배터리 분리막 -4,162,513,700 4,445,433,400
259960 크래프톤 30,168 52,158 21,990 5,999,502,700 10,344,738,700 4,345,236,000 게임 게임_KOSPI 배틀그라운드, 테라 등 배틀그라운드, 테라 등 -7,412,991,100 4,345,236,000
180640 한진칼 42,482 96,672 54,190 3,296,550,500 7,500,132,500 4,203,582,000 지주사 지주사 지주사 지주사 -896,060,400 4,203,582,000
030200 KT 139,538 258,509 118,971 4,665,689,200 8,667,001,750 4,001,312,550 통신 통신 통신3사 통신3사 1,810,472,200 4,001,312,550
112040 위메이드 103,549 172,496 68,947 5,828,382,700 9,703,788,600 3,875,405,900 게임 게임_KOSDAQ 미르의 전설2, 미르의 전설3 미르의 전설2, 미르의 전설3 3,971,979,200 3,875,405,900
247540 에코프로비엠 111,785 125,872 14,087 30,632,454,500 34,386,105,000 3,753,650,500 배터리 배터리_소재 양극활물질 및 전구체 양극활물질 및 전구체 2,855,954,500 3,753,650,500
161390 한국타이어앤테크놀로지 69,490 146,192 76,702 3,132,263,450 6,589,185,450 3,456,922,000 Auto 자동차부품_타이어 타이어 타이어 -823,730,750 3,456,922,000

 

외국인 바이오(헬스케어) 순매수 종목~

 

 

 

 

207940 삼성바이오로직스 16,560 34,600 18,040 12,740,019,000 26,555,544,000 13,815,525,000 헬스케어 바이오_CMO 바이오의약품 위탁 생산(CMO) 바이오의약품 위탁 생산(CMO) 199,009,000 13,815,525,000
141080 레고켐바이오 120,423 292,821 172,398 7,207,599,100 17,318,155,600 10,110,556,500 헬스케어 바이오_기술이전 ADC(항체-약물 결합체) ADC(항체-약물 결합체) -4,966,578,400 10,110,556,500
068760 셀트리온제약 146,836 223,557 76,721 18,385,483,300 27,903,229,400 9,517,746,100 헬스케어 제약_완제의약품 (내분비계) 고덱스(간질환치료용제), 램시마(자가면역칠환치료제) (내분비계) 고덱스(간질환치료용제), 램시마(자가면역칠환치료제) -11,315,311,000 9,517,746,100
009420 한올바이오파마 133,866 266,992 133,126 5,420,801,250 10,788,519,600 5,367,718,350 헬스케어 제약_완제의약품 (항셍제) 노르믹스정(항생제) (항셍제) 노르믹스정(항생제) 3,611,183,900 5,367,718,350
028300 HLB 806,428 877,438 71,010 39,052,594,500 41,962,829,700 2,910,235,200 헬스케어 바이오_기술이전 표적항암제 리보세라닙(Rivoceranib) 표적항암제 리보세라닙(Rivoceranib) 2,125,649,250 2,910,235,200
099190 아이센스 16,851 110,041 93,190 439,213,050 2,860,225,300 2,421,012,250 헬스케어 체외진단 자가혈당측정기 자가혈당측정기 111,075,200 2,421,012,250
128940 한미약품 17,640 23,450 5,810 6,481,011,000 8,593,475,000 2,112,464,000 헬스케어 제약_완제의약품 (순환기계) 고지혈증 (순환기계) 고지혈증 -4,010,268,500 2,112,464,000
001060 JW중외제약 20,968 49,818 28,850 716,837,700 1,692,021,500 975,183,800 헬스케어 제약_완제의약품 수액 수액 -861,303,500 975,183,800
170900 동아에스티 12,882 26,553 13,671 873,801,200 1,789,748,200 915,947,000 헬스케어 제약_완제의약품 (소화기계) 스틸렌(위점막보호제), 플라비톨(항혈전제) (소화기계) 스틸렌(위점막보호제), 플라비톨(항혈전제) -1,404,980,900 915,947,000
119610 인터로조 13,479 41,508 28,029 406,390,300 1,247,470,950 841,080,650 헬스케어 의료기기_안과 콘택트렌즈 콘택트렌즈 -120,901,550 841,080,650
335890 비올 402,467 471,979 69,512 3,739,819,350 4,378,902,720 639,083,370 헬스케어 의료기기_피부미용 피부미용의료기기 피부미용의료기기 -1,700,662,500 639,083,370
384470 코어라인소프트 116,352 139,069 22,717 3,387,443,150 4,008,276,100 620,832,950 헬스케어 의료기기_SW 의료영상 소프트웨어 의료영상 소프트웨어 -1,046,793,550 620,832,950
185750 종근당 19,076 23,913 4,837 2,420,016,000 3,028,946,800 608,930,800 헬스케어 제약_완제의약품 (내분비계) 자누비아(당뇨병치료제) (내분비계) 자누비아(당뇨병치료제) -371,128,300 608,930,800
228760 지노믹트리 75,427 102,605 27,178 1,716,704,150 2,318,529,000 601,824,850 헬스케어 체외진단 암 조기진단 암 조기진단 -771,704,000 601,824,850
310210 보로노이 15,477 27,678 12,201 770,851,700 1,372,665,750 601,814,050 헬스케어 바이오_기술이전 인산화 효소를 통해 표적치료제 분야에 집중 인산화 효소를 통해 표적치료제 분야에 집중 -584,556,850 601,814,050
228670 레이 18,142 36,091 17,949 420,499,000 832,066,400 411,567,400 헬스케어 의료기기_치과 치과용방사선촬영장치 치과용방사선촬영장치 -323,602,850 411,567,400
182400 엔케이맥스 151,566 204,420 52,854 1,120,757,130 1,501,192,610 380,435,480 헬스케어 줄기세포 면역세포치료제 면역세포치료제 -780,431,800 380,435,480
086040 바이오톡스텍 22,347 67,360 45,013 149,094,040 446,474,750 297,380,710 헬스케어 바이오_CRO 비임상 CRO 비임상 CRO -279,084,670 297,380,710
007390 네이처셀 48,946 86,021 37,075 398,824,730 693,976,570 295,151,840 헬스케어 줄기세포 줄기세포 줄기세포 -48,178,310 295,151,840
078140 대봉엘에스 26,657 54,618 27,961 259,045,470 520,909,260 261,863,790 헬스케어 제약_원료의약품 원료의약사업 원료의약사업 -260,755,950 261,863,790
000520 삼일제약 126,612 161,424 34,812 920,651,580 1,159,493,310 238,841,730 헬스케어 제약_완제의약품 (안과) 글립타이드(위장관치료제), 미라펙스(항파킨슨제) (안과) 글립타이드(위장관치료제), 미라펙스(항파킨슨제) -327,588,230 238,841,730
256840 한국비엔씨 70,692 126,691 55,999 271,535,350 480,844,530 209,309,180 헬스케어 의료기기_피부미용 HA필러(Hyaluronic Acid Filler), 유착방지재(심부체강창상피복재) 등 HA필러(Hyaluronic Acid Filler), 유착방지재(심부체강창상피복재) 등 -218,389,240 209,309,180
002720 국제약품 73,838 110,588 36,750 404,132,700 603,479,090 199,346,390 헬스케어 제약_완제의약품 (항셍제) 당뇨병, 고혈압에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선 등 (항셍제) 당뇨병, 고혈압에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선 등 -458,386,940 199,346,390
033270 유나이티드제약 11,759 18,839 7,080 314,318,700 501,830,100 187,511,400 헬스케어 제약_완제의약품 (순환기계) 실로스탄, 클란자 등 (순환기계) 실로스탄, 클란자 등 -193,208,900 187,511,400
067630 HLB생명과학 244,187 262,090 17,903 2,593,361,290 2,760,853,630 167,492,340 헬스케어 바이오_기술이전 표적항암제 표적항암제 466,994,300 167,492,340
298060 에스씨엠생명과학 35,515 78,439 42,924 132,805,305 293,996,510 161,191,205 헬스케어 줄기세포 줄기세포 줄기세포 -160,113,680 161,191,205
110020 전진바이오팜 14,885 34,317 19,432 121,922,570 281,474,930 159,552,360 헬스케어 제약_동물의약품 동물의약품: 유해동물 피해감소제 사업 동물의약품: 유해동물 피해감소제 사업 126,369,790 159,552,360
214450 파마리서치 11,580 13,002 1,422 1,254,923,700 1,404,592,700 149,669,000 헬스케어 의료기기_피부미용 자가재생 촉진제인 PDRN/PN 자가재생 촉진제인 PDRN/PN 116,810,800 149,669,000
145020 휴젤 21,359 22,282 923 3,402,927,000 3,547,529,200 144,602,200 헬스케어 바이오의약품 대표상품: 보툴리눔톡신 대표상품: 보툴리눔톡신 -2,425,662,200 144,602,200
238120 얼라인드 56,694 90,179 33,485 228,815,890 366,253,590 137,437,700 헬스케어 체외진단 현장진단용 분자진단 검사에 최적화된 Syndromic Testing 시스템 현장진단용 분자진단 검사에 최적화된 Syndromic Testing 시스템 -102,983,375 137,437,700
000020 동화약품 45,521 56,743 11,222 476,996,860 592,415,660 115,418,800 헬스케어 제약_완제의약품 (소화기계) 까스활명수큐 (소화기계) 까스활명수큐 -433,881,540 115,418,800
728x90
반응형
LIST