본문 바로가기
한국주식

1/3 연기금 순매수 종목

by Mark-S 2024. 1. 3.
728x90
반응형
SMALL

 

 

                        개인 외인 연기금
종목코드 종목명 거래량_매도 거래량_매수 거래량_순매수 거래대금_매도 거래대금_매수 거래대금_순매수 산업명(대) 산업명(중) 산업명(소) 설명 거래대금_순매수 거래대금_순매수 거래대금_순매수
                             
005930 삼성전자 8,128,215 8,583,922 455,707 632,540,682,500 667,758,827,400 35,218,144,900 반도체 메모리반도체 DRAM, NAND DRAM, NAND -225,954,307,900 184,081,152,100 35,218,144,900
068270 셀트리온 15,080 118,179 103,099 3,456,137,000 27,076,640,500 23,620,503,500 헬스케어 바이오의약품 단백질 치료제 개발 및 생산 단백질 치료제 개발 및 생산 -3,074,969,500 -12,228,303,000 23,620,503,500
272210 한화시스템 45,557 618,822 573,265 878,702,320 11,780,942,150 10,902,239,830 방산 방산 방산 방산 -3,683,325,750 5,010,790,340 10,902,239,830
047810 한국항공우주 48,417 235,983 187,566 2,588,077,500 12,739,793,200 10,151,715,700 방산 방산 방산 방산 -6,919,849,800 4,415,053,850 10,151,715,700
000660 SK하이닉스 415,006 477,518 62,512 57,322,389,800 65,664,727,100 8,342,337,300 반도체 메모리반도체 DARM, NAND DARM, NAND -4,362,932,400 19,555,866,300 8,342,337,300
207940 삼성바이오로직스 766 9,996 9,230 602,317,000 7,872,185,000 7,269,868,000 헬스케어 바이오_CMO 바이오의약품 위탁 생산(CMO) 바이오의약품 위탁 생산(CMO) -25,237,118,000 1,291,805,000 7,269,868,000
068760 셀트리온제약 0 44,001 44,001 0 5,665,232,700 5,665,232,700 헬스케어 제약_완제의약품 (내분비계) 고덱스(간질환치료용제), 램시마(자가면역칠환치료제) (내분비계) 고덱스(간질환치료용제), 램시마(자가면역칠환치료제) -13,387,787,200 9,527,837,900 5,665,232,700
012450 한화에어로스페이스 71,373 112,359 40,986 9,421,914,100 14,829,955,800 5,408,041,700 방산 방산 방산 방산 -11,983,388,500 2,598,570,900 5,408,041,700
011200 HMM 152,614 383,953 231,339 3,086,028,130 7,672,797,340 4,586,769,210 운송 해운 컨테이너 컨테이너 -12,238,735,700 846,098,750 4,586,769,210
145720 덴티움 1,867 28,287 26,420 263,895,700 4,044,191,300 3,780,295,600 헬스케어 의료기기_치과 치과용임플란트 치과용임플란트 -11,504,434,900 10,350,825,400 3,780,295,600
189300 인텔리안테크 7,157 49,828 42,671 564,106,300 3,913,080,700 3,348,974,400 통신 위성통신 위성통신 안테나 위성통신 안테나 -4,030,145,400 3,347,837,800 3,348,974,400
281820 케이씨텍 3 99,839 99,836 86,300 3,007,836,400 3,007,750,100 반도체 반도체_장비(전공정) 연마(CMP) 장비, 연마 소재(Slurry) 연마(CMP) 장비, 연마 소재(Slurry) -934,046,400 211,586,800 3,007,750,100
298380 에이비엘바이오 4,610 122,816 118,206 113,130,600 3,040,632,650 2,927,502,050 헬스케어 바이오_기술이전 이중항체 기술을 기반으로 항체치료제를 연구, 개발 이중항체 기술을 기반으로 항체치료제를 연구, 개발 -235,087,100 787,007,250 2,927,502,050
094360 칩스앤미디어 0 85,466 85,466 0 2,913,441,250 2,913,441,250 반도체 비메모리_기타 비디오IP 등 비디오IP 등 -2,839,284,850 485,117,200 2,913,441,250
015760 한국전력 259,593 373,827 114,234 4,991,418,600 7,207,096,440 2,215,677,840 에너지 전력_발전 전력산업 전력산업 2,306,988,630 -1,383,375,460 2,215,677,840
066970 엘앤에프 2,249 13,095 10,846 445,416,600 2,624,580,000 2,179,163,400 배터리 배터리_소재 양극활물질 양극활물질 -1,227,245,000 -14,951,825,500 2,179,163,400
285130 SK케미칼 686 27,162 26,476 48,121,900 1,948,594,300 1,900,472,400 헬스케어 제약_완제의약품 (근골격계) 바이오 (근골격계) 바이오 -281,791,800 225,753,900 1,900,472,400
005830 DB손해보험 13,860 34,526 20,666 1,127,187,900 2,809,845,500 1,682,657,600 금융 손해보험 손해보험 손해보험 2,465,996,900 -1,724,398,700 1,682,657,600
005380 현대차 53,613 61,942 8,329 10,502,793,000 12,118,399,000 1,615,606,000 Auto 완성차 완성차 완성차 171,281,100 -293,497,900 1,615,606,000
010060 OCI홀딩스 587 16,184 15,597 59,606,200 1,649,936,200 1,590,330,000 지주사 지주사 지주사 지주사 4,754,462,500 -2,562,443,500 1,590,330,000
267250 HD현대 6,832 32,448 25,616 423,935,700 2,013,763,800 1,589,828,100 지주사 지주사 지주사 지주사 -800,363,200 -1,564,247,700 1,589,828,100
336260 두산퓨얼셀 1,149 65,776 64,627 28,034,400 1,613,544,050 1,585,509,650 에너지 신재생_연료전지 연료전지 연료전지 -1,331,377,050 573,884,100 1,585,509,650
185750 종근당 1,838 13,778 11,940 236,568,700 1,779,561,900 1,542,993,200 헬스케어 제약_완제의약품 (내분비계) 자누비아(당뇨병치료제) (내분비계) 자누비아(당뇨병치료제) -2,188,657,800 3,001,912,200 1,542,993,200
079550 LIG넥스원 21,854 33,747 11,893 2,820,975,400 4,357,908,600 1,536,933,200 방산 방산 방산 방산 4,737,976,500 849,436,200 1,536,933,200
195940 HK이노엔 24,186 57,174 32,988 1,122,022,050 2,657,843,550 1,535,821,500 헬스케어 제약_완제의약품 (순환기계) 순환, 당뇨, 항암, 신장질환 치료제 등 (순환기계) 순환, 당뇨, 항암, 신장질환 치료제 등 -1,500,144,500 1,292,188,200 1,535,821,500
001450 현대해상 12,948 56,352 43,404 392,432,100 1,716,475,550 1,324,043,450 금융 손해보험 손해보험 손해보험 2,236,234,350 -1,883,547,950 1,324,043,450
100090 SK오션플랜트 0 66,112 66,112 0 1,284,955,900 1,284,955,900 에너지 신재생_풍력 풍력 풍력 -1,236,316,510 385,200,410 1,284,955,900
450080 에코프로머티 3,746 9,561 5,815 742,386,500 1,949,300,000 1,206,913,500 배터리 배터리_소재 하이니켈 전구체 하이니켈 전구체 -24,826,269,100 25,065,531,100 1,206,913,500
161000 애경케미칼 0 72,051 72,051 0 1,206,563,780 1,206,563,780 기초소재 석유화학 무수프탈산 및 그 유도품 무수프탈산 및 그 유도품 -5,082,712,090 1,283,736,190 1,206,563,780
000120 CJ대한통운 476 9,927 9,451 60,061,700 1,252,745,400 1,192,683,700 운송 물류 종합물류 종합물류 -2,205,026,600 716,442,100 1,192,683,700
000100 유한양행 18,221 35,077 16,856 1,249,801,700 2,410,177,200 1,160,375,500 헬스케어 제약_완제의약품 (내분비계) 비리어드(간염치료제), 트라젠타(당뇨병용제) (내분비계) 비리어드(간염치료제), 트라젠타(당뇨병용제) 4,108,898,400 -1,266,557,500 1,160,375,500
298040 효성중공업 13,000 19,840 6,840 2,168,101,200 3,327,116,700 1,159,015,500 에너지 전력_송배전 변압기 등 변압기 등 4,142,735,500 673,583,900 1,159,015,500
017670 SK텔레콤 14,409 36,374 21,965 712,416,550 1,799,879,700 1,087,463,150 통신 통신 통신3사 통신3사 671,514,550 -1,029,615,250 1,087,463,150
009150 삼성전기 34,967 42,044 7,077 5,437,754,200 6,520,923,300 1,083,169,100 전자제품 MLCC MLCC, 카메라 모듈, 반도체 패키지 기판 MLCC, 카메라 모듈, 반도체 패키지 기판 -18,914,132,400 397,476,300 1,083,169,100
728x90
반응형
LIST